| 109 | 345 | Detay | AR | Dirhem | 22 | 1.46 | DY | 725 |
|
| 110 | 346 | Detay | AR | Dirhem | 21 | 1.17 | DY | 725 |
|
| 178 | 414 | Detay | AR | Akçe | 14 | 1.08 | DS | 807 |
|
| 181 | 417 | Detay | AE | Mangır | 16 | 1.44 | DY | 832 |
|
| 111 | 347 | Detay | AR | Dirhem | 21 | 1.39 | DY | TS |
|
| 112 | 348 | Detay | AR | Dirhem | 21 | 1.2 | DY | TS |
|
| 52 | 288 | Detay | AR | Akçe | 17 | 1.12 | DY | TY |
|
| 53 | 289 | Detay | AR | Akçe | 13 | 1 | DY | TY |
|
| 113 | 349 | Detay | AR | Akçe | 15 | 1.73 | Kastamonu | TY |
|
| 114 | 350 | Detay | AR | Akçe | 16 | 1.65 | Kastamonu | TY |
|
| 115 | 351 | Detay | AR | Akçe | 17 | 1.2 | DY | TY |
|
| 116 | 352 | Detay | AR | Akçe | 13 | 0.88 | Borlu | TY |
|
| 179 | 415 | Detay | AR | Akçe | 15 | 1.11 | DY | TY |
|
| 187 | 423 | Detay | AR | Akçe | 17 | 1.77 | Kastamonu | TY |
|
| 188 | 424 | Detay | AR | Akçe | 17 | 1.81 | Kastamonu | TY |
|
| 189 | 425 | Detay | AR | Akçe | 16 | 1.76 | Kastamonu | TY |
|
| 190 | 426 | Detay | AR | Akçe | 16 | 1.71 | Kastamonu | TY |
|
| 162 | 398 | Detay | AR | 1/2 Akçe | 10 | 0.84 | Kastamonu | TY |
|
| 54 | 290 | Detay | AE | Mangır | 15 | 2.41 | Kastamonu | TY |
|
| 117 | 353 | Detay | AE | Mangır | 10 | 0.59 | DY | TY |
|
| 558 | Detay | AR | Dirhem | 22 | 1,69 | Samsun | TS |
|
