| 126 | 362 | Detay | AR | Dirhem | 25 | 1.37 | Karaağaç | 710 |
|
| 132 | 368 | Detay | AE | Mangır | 16 | 1.16 | Tire | 822 |
|
| 147 | 383 | Detay | AE | Mangır | 12 | 1.26 | Tire | 822 |
|
| 31 | 267 | Detay | AE | Mangır | 15 | 1.29 | DY | 824 |
|
| 144 | 380 | Detay | AE | Mangır | 14 | 1.2 | DY | 824 |
|
| 141 | 377 | Detay | AR | Akçe | 13 | 0.74 | DY | 825 |
|
| 118 | 354 | Detay | AR | Dirhem | 24 | 1.34 | DY | TY |
|
| 127 | 363 | Detay | AR | Dirhem | 24 | 1.73 | DY | TY |
|
| 142 | 378 | Detay | AR | Dirhem | 23 | 1.48 | Karaağaç | TY |
|
| 193 | 429 | Detay | AR | Dirhem | 20 | 0.810 | DY | TY |
|
| 7 | 243 | Detay | AR | Akçe | 17 | 1.09 | DY | TY |
|
| 28 | 264 | Detay | AR | Akçe | 18 | 0.9 | DY | TY |
|
| 29 | 265 | Detay | AR | Akçe | 16 | 0.61 | DY | TY |
|
| 50 | 286 | Detay | AR | Akçe | 17 | 0.88 | DY | TY |
|
| 140 | 376 | Detay | AR | Akçe | 14 | 0.86 | Ayasuluğ | TY |
|
| 175 | 411 | Detay | AR | Akçe | 16 | 0.689 | DY | TY |
|
| 176 | 412 | Detay | AR | Akçe | 16 | 0.63 | DY | TY |
|
| 1 | 237 | Detay | AE | Mangır | 22 | 3.18 | DY | TY |
|
| 2 | 238 | Detay | AE | Mangır | 17 | 1.1 | DY | TY |
|
| 3 | 239 | Detay | AE | Mangır | 24 | 1.91 | DY | TY |
|
| 4 | 240 | Detay | AE | Mangır | 22 | 2.01 | DY | TY |
|
| 5 | 241 | Detay | AE | Mangır | 21 | 1.9 | DY | TY |
|
| 6 | 242 | Detay | AE | Mangır | 18 | 1.98 | DY | TY |
|
| 8 | 244 | Detay | AE | Mangır | 19 | 1.39 | DY | TY |
|
| 9 | 245 | Detay | AE | Mangır | 16 | 1.74 | DY | TY |
|
| 10 | 246 | Detay | AE | Mangır | 22 | 2.15 | DY | TY |
|
| 11 | 247 | Detay | AE | Mangır | 22 | 1.91 | DY | TY |
|
| 12 | 248 | Detay | AE | Mangır | 23 | 1.38 | DY | TY |
|
| 13 | 249 | Detay | AE | Mangır | 16 | 1.9 | Beled | TY |
|
| 14 | 250 | Detay | AE | Mangır | 18 | 2.41 | DY | TY |
|
| 15 | 251 | Detay | AE | Mangır | 24 | 2.06 | DY | TY |
|
| 16 | 252 | Detay | AE | Mangır | 14 | 1.91 | Beled | TY |
|
| 17 | 253 | Detay | AE | Mangır | 23 | 1.94 | DY | TY |
|
| 18 | 254 | Detay | AE | Mangır | 21 | 1.83 | DY | TY |
|
| 26 | 262 | Detay | AE | Mangır | 27 | 3.83 | DY | TY |
|
| 27 | 263 | Detay | AE | Mangır | 22 | 1.32 | Yenişehir | TY |
|
| 30 | 266 | Detay | AE | Mangır | 15 | 2.19 | Beled | TY |
|
| 51 | 287 | Detay | AE | Mangır | 17 | 1.45 | DY | TY |
|
| 65 | 301 | Detay | AE | Mangır | 22 | 1.75 | Yenişehir | TY |
|
| 66 | 302 | Detay | AE | Mangır | 22 | 1.9 | Yenişehir | TY |
|
| 129 | 365 | Detay | AE | Mangır | 24 | 3.31 | DY | TY |
|
| 130 | 366 | Detay | AE | Mangır | 24 | 2.41 | DY | TY |
|
| 131 | 367 | Detay | AE | Mangır | 22 | 2.01 | DY | TY |
|
| 143 | 379 | Detay | AE | Mangır | 20 | 1.62 | DY | TY |
|
| 145 | 381 | Detay | AE | Mangır | 17 | 0.83 | DY | TY |
|
| 183 | 419 | Detay | AE | Mangır | 20 | 1.23 | DY | TY |
|
| 184 | 420 | Detay | AE | Mangır | 13 | 0.79 | DY | TY |
|
| 186 | 422 | Detay | AE | Mangır | 23 | 2.32 | DY | TY |
|
| 470 | Detay | AE | Mangır | 27 | 2,65 | DY | TY |
|
|
| 471 | Detay | AE | Mangır | 24 | 1,94 | DY | TY |
|
|
| 472 | Detay | AE | Mangır | 20 | 1,33 | DY | TY |
|
|
| 473 | Detay | AR | Dirhem | 24 | 1,34 | Karaağaç | TS |
|
|
| 500 | Detay | AR | Akçe | 19 | 0,71 | DY | TY |
|
|
| 560 | Detay | AE | Mangır | 29 | 2,95 | DY | TY |
|
|
| 581 | Detay | AE | Mangır | 24 | 1,66 | DY | TY |
|
|
| 582 | Detay | AE | Mangır | 21 | 1,56 | Yenişehir | TY |
|
Bir yöneticinin adı ve tarihi olmayan madeni paralar, adsız olarak sınıflandırılmıştır. Bununla birlikte, madalyonun ağırlığı, kaligrafi, bir madalyonun motifleri ve basıldığı yer, dönemini anlamamızı sağlar. Anonim Aydınoğlu sikkeleri arasında darp edilen yerler Ayasuluğ, Tire ve Yenişehir (Karacasu).
