• Anasayfa
  • NİÇİN KOLEKSİYON?
  • KOLEKSİYONER HAKKINDA
  • MAKALELER
  • ZİYARETÇİ DEFTERİ
  • İLETİŞİM
  • GİRİŞ YAP
Kategoriler
  • Tüm Koleksiyon
  • Anonim Beylik
  • Alaiye Beyliği
  • Aydınoğlu Beyliği
  • Candaroğlu Beyliği
  • Eretna Beyliği
  • Eşrefoğlu Beyliği
  • Germiyanoğlu Beyliği
  • Hamidoğlu Beyliği
  • İnançoğlu Beyliği
  • Karamanoğlu Beyliği
  • Karesi Beyliği
  • Menteşe Beyliği
  • Ramazanoğulları Beyliği
  • Sahibata Beyliği
  • Saruhanoğlu Beyliği
  • Teke Beyliği
  • Osmanlı Beyliği
  • Bizans Paraları
  • Linkler
  • Site Ziyaretçilerimiz

Tüm Koleksiyon
Index
Env. No:
Ayrıntılar
Metal
Birim
Çap
Ağırlık
Darphane
Tarih
Resim
199 435 Detay AR Dirhem 23 2.2 Alaiye 700
73 309 Detay AR Dirhem 23 2.02 Alaiye 719
98 334 Detay AR Dirhem 23 1.92 Alaiye 721
74 310 Detay AR Dirhem 24 1.5 DS TS
77 313 Detay AR Dirhem 23 1.64 Alaiye TS
78 314 Detay AR Dirhem 22 1.72 Alaiye TS
99 335 Detay AR Dirhem 22 1.69 Alaiye TY
137 373 Detay AR Dirhem 23 1.96 Alaiye TY
139 375 Detay AR Dirhem 23 1.91 Alaiye TY
166 402 Detay AR Dirhem 24 1.99 Manavgad TY
167 403 Detay AR Dirhem 24 1.94 Alaiye TY
168 404 Detay AR Dirhem 23 1.96 Alaiye TY
169 405 Detay AR Akçe 17 0.72 Alaiye TY
457 Detay AR Dirhem 21 2,18 Alaiye 699
126 362 Detay AR Dirhem 25 1.37 Karaağaç 710
132 368 Detay AE Mangır 16 1.16 Tire 822
147 383 Detay AE Mangır 12 1.26 Tire 822
31 267 Detay AE Mangır 15 1.29 DY 824
144 380 Detay AE Mangır 14 1.2 DY 824
141 377 Detay AR Akçe 13 0.74 DY 825
118 354 Detay AR Dirhem 24 1.34 DY TY
127 363 Detay AR Dirhem 24 1.73 DY TY
142 378 Detay AR Dirhem 23 1.48 Karaağaç TY
193 429 Detay AR Dirhem 20 0.810 DY TY
7 243 Detay AR Akçe 17 1.09 DY TY
28 264 Detay AR Akçe 18 0.9 DY TY
29 265 Detay AR Akçe 16 0.61 DY TY
50 286 Detay AR Akçe 17 0.88 DY TY
140 376 Detay AR Akçe 14 0.86 Ayasuluğ TY
175 411 Detay AR Akçe 16 0.689 DY TY
176 412 Detay AR Akçe 16 0.63 DY TY
1 237 Detay AE Mangır 22 3.18 DY TY
2 238 Detay AE Mangır 17 1.1 DY TY
3 239 Detay AE Mangır 24 1.91 DY TY
4 240 Detay AE Mangır 22 2.01 DY TY
5 241 Detay AE Mangır 21 1.9 DY TY
6 242 Detay AE Mangır 18 1.98 DY TY
8 244 Detay AE Mangır 19 1.39 DY TY
9 245 Detay AE Mangır 16 1.74 DY TY
10 246 Detay AE Mangır 22 2.15 DY TY
11 247 Detay AE Mangır 22 1.91 DY TY
12 248 Detay AE Mangır 23 1.38 DY TY
13 249 Detay AE Mangır 16 1.9 Beled TY
14 250 Detay AE Mangır 18 2.41 DY TY
15 251 Detay AE Mangır 24 2.06 DY TY
16 252 Detay AE Mangır 14 1.91 Beled TY
17 253 Detay AE Mangır 23 1.94 DY TY
18 254 Detay AE Mangır 21 1.83 DY TY
26 262 Detay AE Mangır 27 3.83 DY TY
27 263 Detay AE Mangır 22 1.32 Yenişehir TY
30 266 Detay AE Mangır 15 2.19 Beled TY
51 287 Detay AE Mangır 17 1.45 DY TY
65 301 Detay AE Mangır 22 1.75 Yenişehir TY
66 302 Detay AE Mangır 22 1.9 Yenişehir TY
129 365 Detay AE Mangır 24 3.31 DY TY
130 366 Detay AE Mangır 24 2.41 DY TY
131 367 Detay AE Mangır 22 2.01 DY TY
143 379 Detay AE Mangır 20 1.62 DY TY
145 381 Detay AE Mangır 17 0.83 DY TY
183 419 Detay AE Mangır 20 1.23 DY TY
184 420 Detay AE Mangır 13 0.79 DY TY
186 422 Detay AE Mangır 23 2.32 DY TY
470 Detay AE Mangır 27 2,65 DY TY
471 Detay AE Mangır 24 1,94 DY TY
472 Detay AE Mangır 20 1,33 DY TY
473 Detay AR Dirhem 24 1,34 Karaağaç TS
500 Detay AR Akçe 19 0,71 DY TY
560 Detay AE Mangır 29 2,95 DY TY
581 Detay AE Mangır 24 1,66 DY TY
582 Detay AE Mangır 21 1,56 Yenişehir TY
109 345 Detay AR Dirhem 22 1.46 DY 725
110 346 Detay AR Dirhem 21 1.17 DY 725
178 414 Detay AR Akçe 14 1.08 DS 807
181 417 Detay AE Mangır 16 1.44 DY 832
111 347 Detay AR Dirhem 21 1.39 DY TS
112 348 Detay AR Dirhem 21 1.2 DY TS
52 288 Detay AR Akçe 17 1.12 DY TY
53 289 Detay AR Akçe 13 1 DY TY
113 349 Detay AR Akçe 15 1.73 Kastamonu TY
114 350 Detay AR Akçe 16 1.65 Kastamonu TY
115 351 Detay AR Akçe 17 1.2 DY TY
116 352 Detay AR Akçe 13 0.88 Borlu TY
179 415 Detay AR Akçe 15 1.11 DY TY
187 423 Detay AR Akçe 17 1.77 Kastamonu TY
188 424 Detay AR Akçe 17 1.81 Kastamonu TY
189 425 Detay AR Akçe 16 1.76 Kastamonu TY
190 426 Detay AR Akçe 16 1.71 Kastamonu TY
162 398 Detay AR 1/2 Akçe 10 0.84 Kastamonu TY
54 290 Detay AE Mangır 15 2.41 Kastamonu TY
117 353 Detay AE Mangır 10 0.59 DY TY
558 Detay AR Dirhem 22 1,69 Samsun TS
482 Detay AR Dirhem 21 1,23 Larende 762
483 Detay AR Dirhem 19 1,46 Larende 762
499 Detay AR Dirhem 21 1,68 Maden 747
528 Detay AR Dirhem 22 1,69 DS 75X
529 Detay AR Dirhem 24 1,69 Aksaray 75X
530 Detay AR Dirhem 20 1,81 DS 752
531 Detay AR Dirhem 19 1,25 Konya TS
532 Detay AR Dirhem 19 1,80 Erzincan 743
533 Detay AR Dirhem 19 1,48 Kayseri TY
534 Detay AR Dirhem 20 1,44 DY TY
535 Detay AR Dirhem 17 1,47 DY TY
536 Detay AR Dirhem 17 1,44 DY TY
537 Detay AR Dirhem 19 1,34 DY TY
538 Detay AR Dirhem 19 1,64 DY TY
539 Detay AR Dirhem 19 1,40 DY TY
540 Detay AR Dirhem 20 1,63 DY TY
541 Detay AR Dirhem 19 1,39 DY TY
542 Detay AR Dirhem 19 1,45 DY TY
543 Detay AR Dirhem 20 1,55 DY TY
544 Detay AR Dirhem 21 1,51 DY TY
545 Detay AR Dirhem 20 1,52 DY TY
546 Detay AR Dirhem 19 1,60 DY TY
547 Detay AR Dirhem 20 1,54 Erzincan 768
548 Detay AR Dirhem 20 1,69 Erzincan 768
549 Detay AR Dirhem 20 1,53 Sivas TY
550 Detay AR Dirhem 20 1,46 Sivas TY
551 Detay AR Dirhem 18 1,62 Sivas 768
552 Detay AR Dirhem 21 1,57 Kırşehir TY
553 Detay AR Dirhem 21 1,60 DY TY
554 Detay AR Dirhem 19 1,66 Erzincan TY
555 Detay AR Dirhem 21 1,82 Aksaray 75X
556 Detay AR Dirhem 19 1,44 Larende 762
557 Detay AR Dirhem 17 1,08 Sivas TY
85 321 Detay AR Dirhem 25 1.86 DY TY
88 324 Detay AR Dirhem 25 1.75 DY TY
89 325 Detay AR Dirhem 23 2.2 DY TY
92 328 Detay AR Dirhem 25 1.86 DY TY
93 329 Detay AR Dirhem 23 1.88 DY TY
138 374 Detay AR Dirhem 22 2.1 Alaiye TY
165 401 Detay AR Dirhem 25 1.89 DY TY
452 Detay AR Dirhem 22 2,20 Süleymanşehir 699
453 Detay AR Dirhem 24 2,23 Süleymanşehir 699
454 Detay AR Dirhem 24 2,24 Süleymanşehir 699
455 Detay AR Dirhem 23 2,34 Süleymanşehir 699
456 Detay AR Dirhem 23 2,12 Süleymanşehir 699
492 Detay AR Dirhem 23 2,02 Süleymanşehir 709
157 393 Detay AR Akçe 13 0.71 DY 808
191 427 Detay AR Akçe 16 0.6 DY 813
159 395 Detay AR Akçe 13 0.83 DY 825
170 406 Detay AR Akçe 15 0.9 DY 825
55 291 Detay AR Akçe 17 1.06 DY TY
56 292 Detay AR Akçe 13 1.04 Simav TY
156 392 Detay AR Akçe 15 1.14 DY TY
158 394 Detay AR Akçe 14 0.93 DY TY
160 396 Detay AR Akçe 18 1.17 DY TY
171 407 Detay AR Akçe 18 0.97 DY TY
194 430 Detay AR Akçe 16 1.11 DY TY
57 293 Detay AE Mangır 14 1.13 DY TY
58 294 Detay AE Mangır 17 0.92 DY TY
583 Detay AE Mangır 20 1,84 DY TY
100 336 Detay AR Dirhem 23 1.64 Gölhisar 72X
201 437 Detay AR Dirhem 26 2.09 Burgulu 699
128 364 Detay AR Dirhem 27 2.08 Burdur TY
458 Detay AR Dirhem 23 2,30 Antalya 701
459 Detay AR Dirhem 24 2,32 Burdur TY
460 Detay AR Dirhem 23 2,04 Burgulu 699
461 Detay AR Dirhem 22 2,21 Burgulu 699
462 Detay AR Dirhem 24 2,22 Burgulu 701
579 Detay AR Dirhem 27 1,69 DY TY
580 Detay AR Dirhem 25 1,91 DY TY
163 399 Detay AR Dirhem 19 0.65 Ladik TY
19 255 Detay AR Akçe 19 0.92 Ladik TY
20 256 Detay AR Akçe 22 0.939 Ladik TY
21 257 Detay AR Akçe 19 0.88 Ladik TY
22 258 Detay AR Akçe 16 0.79 Ladik TY
23 259 Detay AR Akçe 17 0.78 Ladik TY
24 260 Detay AR Akçe 18 0.76 Ladik TY
25 261 Detay AR Akçe 18 0.8 Ladik TY
67 303 Detay AR Akçe 19 0.84 Ladik TY
68 304 Detay AR Akçe 19 0.83 Ladik TY
69 305 Detay AR Akçe 21 0.89 Ladik TY
45 281 Detay AE Mangır 21 1.75 Ladik TY
46 282 Detay AE Mangır 17 1.07 Ladik TY
197 433 Detay AR Dirhem 23 2.13 Konya 699
200 436 Detay AR Dirhem 23 2.24 Larende 699
76 312 Detay AR Dirhem 23 1.38 Beyşehir 730
105 341 Detay AR Dirhem 23 1.93 Konya 819
173 409 Detay AR Akçe 16 0.77 Konya 832
108 344 Detay AR Akçe 14 0.73 Konya 834
106 342 Detay AR Akçe 13 0.98 Konya 846
107 343 Detay AR Akçe 11 0.96 Konya 858
161 397 Detay AR Akçe 11 1.06 Konya 870
70 306 Detay AR Dirhem 22 1.63 DY TY
71 307 Detay AR Dirhem 23 1.49 DY TY
72 308 Detay AR Dirhem 23 1.55 DY TY
75 311 Detay AR Dirhem 24 1.51 DY TY
79 315 Detay AR Dirhem 24 1.59 DY TY
80 316 Detay AR Dirhem 23 1.58 DY TY
81 317 Detay AR Dirhem 24 1.47 DY TY
82 318 Detay AR Dirhem 24 1.7 DY TY
83 319 Detay AR Dirhem 23 1.68 DY TY
84 320 Detay AR Dirhem 22 1.5 DY TY
86 322 Detay AR Dirhem 26 1.66 DY TY
87 323 Detay AR Dirhem 24 1.19 DY TY
90 326 Detay AR Dirhem 25 1.55 DY TY
91 327 Detay AR Dirhem 26 1.84 DY TY
95 331 Detay AR Dirhem 27 1.55 DY TY
96 332 Detay AR Dirhem 26 1.73 DY TY
97 333 Detay AR Dirhem 24 1.9 DY TY
101 337 Detay AR Dirhem 25 1.79 DY TY
102 338 Detay AR Dirhem 23 1.69 DY TY
103 339 Detay AR Dirhem 23 1.52 DY TY
104 340 Detay AR Dirhem 19 1.35 Konya TY
135 371 Detay AR Dirhem 24 1.62 DY TY
136 372 Detay AR Dirhem 23 2.13 Manavgad TY
152 388 Detay AR Dirhem 20 1.48 DY TY
164 400 Detay AR Dirhem 25 1.62 DY TY
464 Detay AR Dirhem 23 2,11 Akşehir 699
465 Detay AR Dirhem 26 2,35 Larende 699
466 Detay AR Dirhem 23 2,25 Ermenek 699
479 Detay AR Akçe 13 0,97 Konya 841
503 Detay AR Dirhem 23 2,08 Konya 709
559 Detay AE Mangır 20 1,68 DY 801
195 431 Detay AR Dirhem 22 0.99 DY TY
177 413 Detay AR Akçe 21 0.98 DY TY
506 Detay AE Mangır 22 2,65 DY TY
192 428 Detay AR Dirhem 23 1.69 Bafa 700
202 438 Detay AR Dirhem 25 2.32 Finike 700
133 369 Detay AR Akçe 16 0.6 DY 805
155 391 Detay AR Akçe 15 1.8 DY 805
182 418 Detay AE Mangır 17 1.14 Menteşe 814
185 421 Detay AE Mangır 18 1.28 Menteşe 814
39 275 Detay AR Akçe 14 0.68 DY 823
60 296 Detay AR Akçe 15 0.65 DY 823
38 274 Detay AR Akçe 15 0.79 DY TY
48 284 Detay AR Akçe 17 0.71 DY TY
49 285 Detay AR Akçe 15 0.63 DY TY
153 389 Detay AR Akçe 13 0.810 DY TY
172 408 Detay AR Akçe 11 0.8 DY TY
174 410 Detay AR Akçe 18 0.67 Milas TY
40 276 Detay AE Mangır 21 1.89 DY TY
41 277 Detay AE Mangır 17 1.01 DY TY
42 278 Detay AE Mangır 18 1.03 Beled TY
43 279 Detay AE Mangır 18 1.96 Beled TY
44 280 Detay AE Mangır 15 0.63 Beled TY
61 297 Detay AE Mangır 17 2.17 DY TY
62 298 Detay AE Mangır 16 1.18 DY TY
134 370 Detay AE Mangır 17 1.48 DY TY
154 390 Detay AE Mangır 15 1 DY TY
448 Detay AR Dirhem 23 2,79 Bafa 698
449 Detay AR Dirhem 26 2,24 Bafa 702
450 Detay AR Dirhem 25 2,25 Bafa 702
451 Detay AR Dirhem 23 2,22 Milas 702
488 Detay AE Mangır 17 1,18 DY TY
489 Detay AE Mangır 16 0,81 DY TY
507 Detay AE Mangır 15 1,60 DY TY
502 Detay AR Dirhem 24 1,95 Bafa 700
584 Detay AE Mangır 17 1,12 DY TY
585 Detay AE Mangır 17 1,25 DY TY
586 Detay AE Mangır 19 1,39 DY TY
587 Detay AE Mangır 15 0,83 DY TY
475 Detay AR Akçe 18 1,08 DY TY
477 Detay AR Akçe 15 1,08 DY 806
478 Detay AR Akçe 13 1,16 Serez 834
493 Detay AE Mangır 19 2,91 DY 794
476 Detay AR Akçe 15 1,12 DY 806
490 Detay AE Mangır 23 4,83 DY TY
494 Detay AE Mangır 18 2,87 Bursa 827
496 Detay AE Mangır 11 1,02 DY TY
497 Detay AE Mangır 14 1,20 Bursa TY
498 Detay AR Akçe 13 0,82 Bursa 816
509 Detay AE Mangır 18 2,21 DY TY
510 Detay AE Mangır 16 1,73 Bursa TY
511 Detay AE Mangır 15 1,52 Bursa TY
512 Detay AE Mangır 18 1,80 DY 813
513 Detay AE Mangır 15 1,88 DY 813
514 Detay AE Mangır 20 3,31 Ayasuluk 827
515 Detay AE Mangır 18 2,82 Bursa 827
516 Detay AE Mangır 17 2,24 Edirne 834
517 Detay AE Mangır 18 2,41 Tire 848
518 Detay AE Mangır 14 1,16 Bursa TY
519 Detay AE Mangır 17 3,48 Ayasuluk 865
520 Detay AE Mangır 15 1,09 Tire TY
521 Detay AE Mangır 14 1,24 Bursa TY
522 Detay AE Mangır 17 2,74 Tire TY
523 Detay AE Mangır 17 2,97 Tire TY
524 Detay AE Mangır 15 0,98 Tire TY
525 Detay AE Mangır 12 0,92 Tire TY
526 Detay AE Mangır 13 0,95 Tire TY
527 Detay AE Mangır 12 0,96 Tire TY
504 Detay AR Akçe 11 0,74 Kostantiniyye 886
505 Detay AR Akçe 11 0,75 Edirne 886
561 Detay AR Akçe 17 1 DY TY
562 Detay AR Akçe 18 1,12 DY TY
563 Detay AR Akçe 11 1,19 DY 792
564 Detay AR Akçe 13 1,08 Edirne 825
565 Detay AR Akçe 14 1,15 Bursa 825
566 Detay AR Akçe 11 1,13 Bursa 834
567 Detay AR Akçe 13 1,13 Bursa 834
568 Detay AR Akçe 10 1,04 Edirne 848
569 Detay AR Akçe 10 1,03 Bursa 848
570 Detay AR Akçe 11 1,04 Edirne 855
571 Detay AR Akçe 11 0,95 Bursa 855
572 Detay AR Akçe 11 1,04 Ayasuluk 855
573 Detay AR Akçe 12 0,97 Amasya 855
574 Detay AR Akçe 12 0,99 Bursa 855
575 Detay AR Akçe 12 0,88 Bursa 865
576 Detay AR Akçe 11 0,92 Edirne 865
577 Detay AR Akçe 10 0,91 Ayasuluk 875
578 Detay AR Akçe 11 0,88 Kostantiniyye 875
588 Detay AE Mangır 17 2,43 DY TY
589 Detay AE Mangır 17 2,20 DY 790
590 Detay AE Mangır 13 1,05 Tire TY
591 Detay AE Mangır 13 1,31 Ayasuluk TS
592 Detay AE Mangır 15 1,08 (Ayasuluk) 852
593 Detay AE Mangır 18 2,59 Tire TY
594 Detay AE Mangır 16 1,76 Bursa TY
595 Detay AE Mangır 14 1,02 Tire TY
196 432 Detay AR Dirhem 23 1.99 Karahisar 700
198 434 Detay AR Dirhem 22 2.2 Sarıkavak 700
119 355 Detay AR Dirhem 22 1.44 DY TY
120 356 Detay AR Dirhem 22 1.16 DY TY
121 357 Detay AR Dirhem 22 1.19 DY TY
122 358 Detay AR Dirhem 22 1.44 DY TY
123 359 Detay AR Dirhem 21 1.39 DY TY
124 360 Detay AR Dirhem 24 1.46 DY TY
125 361 Detay AR Dirhem 22 1.47 DY TY
439 Detay AR Dirhem 24 1,95 Karahisar 709
440 Detay AR Dirhem 24 1,83 Karahisar 707
463 Detay AR Dirhem 23 2,29 Sarıkavak 700
37 273 Detay AR Akçe 18 1.04 DY 776
149 385 Detay AR Dirhem 16 1.3 DY TY
32 268 Detay AR Akçe 17 1.05 DY TY
47 283 Detay AR Akçe 12 1.15 DY TY
148 384 Detay AR Akçe 12 0.810 DY TY
33 269 Detay AE Mangır 22 3.61 DY TY
34 270 Detay AE Mangır 22 3.18 DY TY
35 271 Detay AE Mangır 18 3.02 DY TY
36 272 Detay AE Mangır 23 3.49 DY TY
64 300 Detay AE Mangır 18 2.11 DY TY
150 386 Detay AE Mangır 16 2.44 DY TY
151 387 Detay AE Mangır 17 1.72 DY TY
469 Detay AE Mangır 18 1,86 DY 806
480 Detay AR Akçe 17 1,11 DY TY
481 Detay AR Akçe 17 1,11 DY 776
484 Detay AE Mangır 21 2,58 DY TY
485 Detay AE Mangır 21 3,21 DY TY
486 Detay AE Mangır 21 4,50 DY TY
487 Detay AE Mangır 20 2,73 DY TY
491 Detay AE Mangır 20 2,87 DY TY
508 Detay AE Mangır 18 1,47 DY TY
330 Detay AR Dirhem 21 1.69 DY TY
295 Detay AE Mangır 17 1.37 DY TY
382 Detay AE Mangır 18 1.16 DY TY
416 Detay AE Mangır 19 1.84 DY TY

ANASAYFA · NİÇİN KOLEKSİYON? · KOLEKSİYONER HAKKINDA · MAKALELER · ZİYARETÇİ DEFTERİ · İLETİŞİM

Copyright 2019 | Tüm Hakları Saklıdır.

Niçin Koleksiyon ? Koleksiyon yapmanın merak, hobi ve yatırım gibi sebeplerinin dışında iki önemli nedeni vardır. Bazı madeni paralar olağanüstü bir güzelliğe sahiptir ve sanat eseridirler.