| 496 | Detay | AE | Mangır | 11 | 1,02 | DY | TY | |
|
| 498 | Detay | AR | Akçe | 13 | 0,82 | Bursa | 816 | |
|
| 510 | Detay | AE | Mangır | 16 | 1,73 | Bursa | TY | |
|
| 511 | Detay | AE | Mangır | 15 | 1,52 | Bursa | TY | |
|
| 512 | Detay | AE | Mangır | 18 | 1,80 | DY | 813 | |
|
| 513 | Detay | AE | Mangır | 15 | 1,88 | DY | 813 | |
