| 197 | 433 | Detay | AR | Dirhem | 23 | 2.13 | Konya | 699 | |
| 200 | 436 | Detay | AR | Dirhem | 23 | 2.24 | Larende | 699 | |
| 76 | 312 | Detay | AR | Dirhem | 23 | 1.38 | Beyşehir | 730 | |
| 70 | 306 | Detay | AR | Dirhem | 22 | 1.63 | DY | TY | |
| 71 | 307 | Detay | AR | Dirhem | 23 | 1.49 | DY | TY | |
| 72 | 308 | Detay | AR | Dirhem | 23 | 1.55 | DY | TY | |
| 75 | 311 | Detay | AR | Dirhem | 24 | 1.51 | DY | TY | |
| 79 | 315 | Detay | AR | Dirhem | 24 | 1.59 | DY | TY | |
| 80 | 316 | Detay | AR | Dirhem | 23 | 1.58 | DY | TY | |
| 81 | 317 | Detay | AR | Dirhem | 24 | 1.47 | DY | TY | |
| 82 | 318 | Detay | AR | Dirhem | 24 | 1.7 | DY | TY | |
| 83 | 319 | Detay | AR | Dirhem | 23 | 1.68 | DY | TY | |
| 84 | 320 | Detay | AR | Dirhem | 22 | 1.5 | DY | TY | |
| 86 | 322 | Detay | AR | Dirhem | 26 | 1.66 | DY | TY | |
| 87 | 323 | Detay | AR | Dirhem | 24 | 1.19 | DY | TY | |
| 90 | 326 | Detay | AR | Dirhem | 25 | 1.55 | DY | TY | |
| 91 | 327 | Detay | AR | Dirhem | 26 | 1.84 | DY | TY | |
| 95 | 331 | Detay | AR | Dirhem | 27 | 1.55 | DY | TY | |
| 96 | 332 | Detay | AR | Dirhem | 26 | 1.73 | DY | TY | |
| 97 | 333 | Detay | AR | Dirhem | 24 | 1.9 | DY | TY | |
| 101 | 337 | Detay | AR | Dirhem | 25 | 1.79 | DY | TY | |
| 102 | 338 | Detay | AR | Dirhem | 23 | 1.69 | DY | TY | |
| 103 | 339 | Detay | AR | Dirhem | 23 | 1.52 | DY | TY | |
| 135 | 371 | Detay | AR | Dirhem | 24 | 1.62 | DY | TY | |
| 136 | 372 | Detay | AR | Dirhem | 23 | 2.13 | Manavgad | TY | |
| 152 | 388 | Detay | AR | Dirhem | 20 | 1.48 | DY | TY | |
| 164 | 400 | Detay | AR | Dirhem | 25 | 1.62 | DY | TY | |
| 464 | Detay | AR | Dirhem | 23 | 2,11 | Akşehir | 699 | |
|
| 465 | Detay | AR | Dirhem | 26 | 2,35 | Larende | 699 | |
|
| 466 | Detay | AR | Dirhem | 23 | 2,25 | Ermenek | 699 | |
