| 163 | 399 | Detay | AR | Dirhem | 19 | 0.65 | Ladik | TY | |
| 19 | 255 | Detay | AR | Akçe | 19 | 0.92 | Ladik | TY | |
| 20 | 256 | Detay | AR | Akçe | 22 | 0.939 | Ladik | TY | |
| 21 | 257 | Detay | AR | Akçe | 19 | 0.88 | Ladik | TY | |
| 22 | 258 | Detay | AR | Akçe | 16 | 0.79 | Ladik | TY | |
| 23 | 259 | Detay | AR | Akçe | 17 | 0.78 | Ladik | TY | |
| 24 | 260 | Detay | AR | Akçe | 18 | 0.76 | Ladik | TY | |
| 25 | 261 | Detay | AR | Akçe | 18 | 0.8 | Ladik | TY | |
| 67 | 303 | Detay | AR | Akçe | 19 | 0.84 | Ladik | TY | |
| 68 | 304 | Detay | AR | Akçe | 19 | 0.83 | Ladik | TY | |
| 69 | 305 | Detay | AR | Akçe | 21 | 0.89 | Ladik | TY | |
